2025년 무더운 여름, 더위를 날리기 위한 여름 휴가를 위해 일본과 중국, 베트남과 태국 주요 도시를 분석하였습니다. 후속으로, 도시별 항공편 현황을 확인해서 정리해 보겠습니다. 여섯번째 도시는 베트남의 다낭 입니다~
1. 항공편 운항 스케줄 (2025년 7월 5일 기준)
경기도 "다낭시"라는 별명이 있죠? 그만큼 한국인들이 많이 방문하는 여행지입니다. 오늘 작성하는 날짜는 7월 5일 (토요일) 인 점 참고하시면 좋겠습니다.
✈️ ICN → DAD 직항 항공편 모음 (주요 9개 항공사)
먼저, 삿포로 취항 중인 항공사와 출발시간을 알아보겠습니다. 여름 휴가 기간인 7월 26일 ~ 8월 15일 사이에 운항하는 직항 항공편을 파악해 보았습니다.
대항항공과 아시아나를 포함하여 LCC 5개 회사 진에어, 제주항공, 티웨이항공, 에어프레미아, 이스타항공 이 취항하고 있습니다. 그리고, 베트남항공과 비엣젯항공 등 베트남 항공사 2곳도 인천-다낭 구간에 취항했습니다. 하루 19편의 항공편이 있으니 가격이나 시간에 맞추어 여행하기에 좋을 것 같습니다. 19편의 항공편 시간은 아래 테이블에 정리했으니 참고하시기 바랍니다~
항공사 | 편명 | 출발 시간 | 도착 시간 | 운항 요일 | 비고 |
비엣젯 | VJ881 | 6;15 | 8:55 | 매일 | |
비엣젯 | VJ879 | 7:00 | 9:40 | 매일 | |
티웨이항공 | tw171 | 7:55 | 10:45 | 매일 | |
제주항공 | 7C2211 | 10:40 | 13:20 | 매일 | |
대한항공 | KE457 | 10:55 | 13:40 | 7월27일부터 매일 | |
대한항공 | KE5673 | 11:05 | 13:50 | 매일 | 베트남항공 운항 |
베트남항공 | VN431 | 11:05 | 13:50 | 매일 | |
에어프레미아 | YP621 | 17:55 | 20:45 | 수,목,토,일 | |
대한항공 | KE461 | 18:20 | 21:05 | 매일 | |
아시아나 | OZ755 | 18:50 | 21:35 | 매일 | |
티웨이항공 | TW173 | 19:50 | 22:40 | 매일 | |
대한항공 | KE5769 | 20:25 | 23:05 | 매일 | 진에어 운항 |
진에어 | LJ081 | 20:25 | 23:05 | 매일 | |
이스타항공 | ZE593 | 20:30 | 23:25 | 매일 | |
에어서울 | RS511 | 20:55 | 23:30 | 매일 | |
제주항공 | 7C2275 | 21:15 | 23:59 | 매일 | |
티웨이항공 | TW175 | 21:35 | 0:25 | 7월23일부터 매일 | |
제주항공 | 7C2217 | 21:55 | 0:30 | 매일 | |
비엣젯 | VJ875 | 22:45 | 1:25 | 매일 |
✈️ DAD → ICN 직항 항공편 모음 (주요 9개 항공사)
가까운 동남아시아 도시로 취항하는 비행기는 도착 후 정비하고 다시 출발하여 돌아가게 됩니다. 그러다보니, 다낭에서 출발하는 비행기가 밤늦은 시간 또는 새벽시간 출발하는 항공편이 많습니다.
항공사 | 편명 | 출발 시간 | 도착 시간 | 운항 요일 | 비고 |
대한항공 | KE5674 | 0:05 | 7:10 | 매일 | 진에어 운항 |
진에어 | LJ082 | 0:05 | 7:10 | 매일 | |
이스타항공 | ZE594 | 0:25 | 6:55 | 매일 | |
에어서울 | RS512 | 0:30 | 7:05 | 매일 | |
제주항공 | 7C2276 | 1:00 | 7:50 | 매일 | |
티웨이항공 | TW176 | 1:25 | 8:15 | 7월23일부터 매일 | |
제주항공 | 7C2218 | 1:30 | 8:05 | 매일 | |
베트남항공 | VN431 | 11:05 | 13:50 | 매일 | |
티웨이항공 | TW172 | 11:45 | 18:25 | 매일 | |
제주항공 | 7C2212 | 14:20 | 20:50 | 매일 | |
대한항공 | KE458 | 15:40 | 22:15 | 7월27일부터 매일 | |
대한항공 | KE462 | 22:55 | 5:30 | 매일 | |
아시아나 | OZ756 | 23:00 | 5:55 | 매일 | |
대한항공 | KE5674 | 23:30 | 6:00 | 매일 | 베트남항공 운항 |
베트남항공 | VN430 | 23:30 | 6:00 | 매일 | |
비엣젯 | VJ874 | 15:30 | 21:45 | 매일 | |
비엣젯 | VJ880 | 22:45 | 5:00 | 매일 | |
에어프레미아 | YP622 | 22:45 | 5:30 | 수,목,토,일 | |
티웨이항공 | TW174 | 23:40 | 6:35 | 매일 | |
비엣젯 | VJ878 | 23:45 | 6:00 | 매일 |
✈️ 항공사 운항 스케줄 사이트 정보
2. 항공편 가격 (2025년 7월 5일 기준)
이제는 휴가기간 동안 구입 가능한 항공편 가격을 알아볼게요. 제가 확인한 바로는
대부분 항공편의 좌석은 여유가 있는 것 같습니다. 다만, 여름 성수기인 만큼
항공편 가격은 평소보다는 비싼 상태입니다.
- 7월 말 일정을 살펴보면 최저 43만원에서 최대 76만원까지 검색이 됩니다.
- 8월 초 일정을 살펴보면, 최저 34만원에서 최대 71만원 수준입니다.
- 가격만 고려한다면, 7월말 보다는 8월초가 더 저렴하게 다녀올 수 있을 것 같습니다.