2025년 무더운 여름, 더위를 날리기 위한 여름 휴가를 위해 일본과 중국, 베트남과 태국 주요 도시를 분석하였습니다. 후속으로, 도시별 항공 현황을 확인해 보도록 하겠습니다. 세번째 도시는 일본의 도쿄 입니다~
1. 항공편 운항 스케줄 (2025년 7월 4일 기준)
도쿄의 거점 공항인 도쿄 나리타 공항을 기준으로 결과를 정리해 보겠습니다. 오늘 작성하는 날짜는 7월 4일 (금요일) 인 점 참고하시면 좋겠습니다.
✈️ ICN → NRT 직항 항공편 모음 (주요 7개 항공사)
먼저, 도쿄 나리타 공항에 취항 중인 국적 항공사와 출발시간을 알아보겠습니다. 여름 휴가 기간인 7월 26일 ~ 8월 15일 사이에 운항하는 직항 항공편을 파악해 보았습니다.
대항항공와 아시아나를 포함하여 LCC 6개 회사 진에어, 제주에어, 티웨이항공, 이스타항공, 에어부산, 에어서울이 취항하고 있습니다. 대한항공 6편, 아시아나항공은 매일 3편의 항공기를 운항하고 있습니다. 진에어 4편, 제주항공 5편, 티웨이항공 4편, 이스타항공 4편, 에어부산 2편, 에어서울 3편 등 하루 29번 항공편이 편성되어 있습니다.
항공사 | 편명 | 출발 시간 | 도착 시간 | 운항 요일 | 비고 |
에어부산 | BX164 | 7:15 | 10:10 | 매일 | |
대한항공 | KE5741 | 7:25 | 9:50 | 매일 | 진에어 운항 |
진에어 | LJ201 | 7:25 | 9:50 | 매일 | |
이스타항공 | ZE601 | 8:00 | 10:30 | 매일 | |
에어서울 | RS705 | 8:10 | 10:30 | 화,수,금~일 | |
대한항공 | KE5743 | 8:15 | 10:35 | 매일 | 진에어 운항 |
진에어 | LJ203 | 8:15 | 10:35 | 매일 | |
제주항공 | 7C1101 | 8:30 | 11:00 | 매일 | |
티웨이항공 | TW241 | 8:35 | 11:05 | 매일 | |
아시아나 | OZ102 | 9:00 | 11:20 | 매일 | |
에어서울 | RS705 | 9:25 | 1:40 | 토~목 | |
진에어 | LJ205 | 9:45 | 12:15 | 매일 | |
대한항공 | KE703 | 10:10 | 12:40 | 매일 | |
티웨이항공 | TW243 | 10:20 | 12:55 | 매일 | |
제주항공 | 7C1103 | 10:35 | 12:55 | 매일 | |
대한항공 | KE711 | 13:00 | 15:25 | 매일 | |
제주항공 | 7C1105 | 13:20 | 15:55 | 매일 | |
진에어 | LJ209 | 14:45 | 17:10 | 매일 | |
티웨이항공 | TW245 | 15:00 | 17:40 | 매일 | |
제주항공 | 7C1107 | 15:05 | 17:30 | 매일 | |
이스타항공 | ZE603 | 15:10 | 17:30 | 매일 | |
진에어 | LJ211 | 15:35 | 18:05 | 금~월 | |
아시아나 | OZ106 | 15:45 | 18:25 | 매일 | |
에어부산 | BX166 | 15:50 | 18:35 | 매일 | |
제주항공 | 7C1121 | 16:05 | 18:30 | 매일 | |
에어서울 | RS703 | 16:45 | 19:10 | 토~목 | |
대한항공 | KE713 | 17:05 | 19:35 | 매일 | |
아시아나 | OZ108 | 18:30 | 21:00 | 매일 | |
대한항공 | KE705 | 18:35 | 21:05 | 매일 |
✈️ NRT → ICN 직항 항공편 모음 (주요 7개 항공사)
서울에서 도착한 6개 항공사의 비행기는 1~2시간의 정비 후 다시 돌아가는
항공편으로 편성되어 있습니다. 예약의 편리함이나 비용적인 측면을 고려할 경우
왕복 동일한 항공사를 이용하시는 것이 좋을 것 같습니다.
항공사 | 편명 | 출발 시간 | 도착 시간 | 운항 요일 | 비고 |
아시아나 | OZ107 | 9:00 | 11:30 | 매일 | |
대한항공 | KE706 | 9:20 | 11:45 | 매일 | |
대한항공 | KE5742 | 11:10 | 13:35 | 매일 | 진에어 운항 |
진에어 | LJ202 | 11:10 | 13:35 | 매일 | |
에어부산 | BX163 | 11:10 | 13:55 | 매일 | |
이스타항공 | ZE602 | 11:30 | 14:35 | 매일 | |
에어서울 | RS706 | 11:30 | 14:10 | 화,수,금~일 | |
대한항공 | KE5744 | 11:35 | 14:05 | 매일 | 진에어 운항 |
진에어 | LJ204 | 11:35 | 14:05 | 매일 | |
제주항공 | 7C1102 | 11:50 | 14:30 | 매일 | |
티웨이항공 | TW242 | 12:05 | 14:55 | 매일 | |
에어서울 | RS702 | 12:40 | 15:30 | 토~목 | |
아시아나 | OZ101 | 13:20 | 15:50 | 매일 | |
진에어 | LJ206 | 13:25 | 15:55 | 매일 | |
제주항공 | 7C1104 | 13:55 | 16:30 | 매일 | |
대한항공 | KE704 | 14:00 | 16:30 | 매일 | |
티웨이항공 | TW244 | 14:20 | 17:05 | 매일 | |
제주항공 | 7C1106 | 16:55 | 19:40 | 매일 | |
대한항공 | KE712 | 17:20 | 20:00 | 매일 | |
진에어 | LJ210 | 18:20 | 20:50 | 매일 | |
제주항공 | 7C1108 | 18:20 | 21:10 | 매일 | |
이스타항공 | ZE604 | 18:30 | 21:15 | 매일 | |
티웨이항공 | TW246 | 18:55 | 21:45 | 매일 | |
진에어 | LJ212 | 19:05 | 21:35 | 금~월 | |
제주항공 | 7C1122 | 19:25 | 22:00 | 매일 | |
이스타항공 | BX165 | 19:35 | 22:15 | 매일 | |
아시아나 | OZ105 | 19:45 | 22:15 | 매일 | |
에어서울 | RS704 | 20:05 | 22:50 | 토~목 | |
대한항공 | KE714 | 20:55 | 23:23 | 매일 |
✈️ 항공사 운항 스케줄 사이트 정보
2. 항공편 가격 (2025년 7월 4일 기준)
이제는 휴가기간 동안 구입 가능한 항공편 가격을 알아볼게요. 제가 확인한 바로는
대부분 항공편의 좌석은 여유가 있는 것 같습니다. 다만, 여름 성수기인 만큼
항공편 가격은 평소보다는 비싼 상태입니다.
- 7월 말 일정을 살펴보면 최저 19만원에서 최대 30만원까지 검색이 됩니다.
- 8월 초 일정을 살펴보면, 최저 23만원에서 최대 31만원 수준입니다.
- 너무나 무더운 여름 날씨에 도쿄 인기가 높지 않은 것 같네요, 항공권 가격이 너무나 저렴한 상태로 남아 있습니다!